第一志望高校合格のために必要なこと、それは「今の学力と合格レベルの差を埋める」ことにあります。目標とする高校の合格難易度を知ることはとても重要なことです。
(偏差値は合格可能性65%以上で算出)
| 高校名 | 学科・コース | 偏差値 | 内申点 |
| 福岡 | 普通 | 68 | 41 |
| 香住丘 | 普通 | 63 | 36 |
| 数理(全県) | 65 | 38 | |
| 英語(福岡地区) | 65 | 38 | |
| 新宮 | 普通 | 61 | 34 |
| 理数(福岡地区) | 63 | 36 | |
| 宗像 | 普通 | 60 | 33 |
| 香椎 | 普通 | 58 | 31 |
| ファッション(全県) | 51 | 27 | |
| 光陵 | 普通 | 52 | 27 |
| 須恵 | 普通 | 51 | 27 |
| 玄界 | 普通 | 46 | 25 |
| 国際文化(全県) | 51 | 27 |
| 高校名 | 学科・コース | 偏差値 | 内申点 |
| 筑紫丘 | 普通 | 69 | 42 |
| 理数(福岡地区) | 71 | 43 | |
| 春日 | 普通 | 64 | 37 |
| 福岡中央 | 普通 | 61 | 34 |
| 筑紫中央 | 普通 | 60 | 33 |
| 筑紫 | 普通 | 58 | 31 |
| 武蔵台 | 普通 | 52 | 27 |
| 柏陵 | 普通 | 48 | 27 |
| 環境学科(全県) | 48 | 27 | |
| 大宰府 | 普通 | 43 | 22 |
| 芸術(全県) | 48 | 25 |
| 高校名 | 学科・コース | 偏差値 | 内申点 |
| 修猷館 | 普通 | 70 | 43 |
| 城南 | 普通 | 64 | 37 |
| 理数(全県) | 66 | 37 | |
| 筑前 | 普通 | 58 | 31 |
| 糸島 | 普通 | 50 | 27 |
| 玄洋 | 普通 | 39 | 18 |
| 早良 | 普通 | 38 | 18 |
| スポーツ(全県) | 38 | 18 |
| 高校名 | 学科・コース | 偏差値 | 内申点 |
| 福岡西陵 | 普通(※) | 54 | 28 |
| 福翔 | 総合学科 | 56 | 30 |
| 古賀意成館 | 特進 | 61 | 34 |
| 進学 | 57 | 30 | |
| デザイン | 52 | 27 | |
| ビジンス | 51 | 27 | |
| 福岡講倫館 | 総合学科 | 49 | 27 |
| 福岡魁誠 | 総合学科 | 49 | 27 |
| 福岡女子 | 普通(※) | 45 | 24 |
| 生活情報 | 46 | 25 | |
| 食品調理 | 50 | 27 | |
| 服飾デザイン | 45 | 24 | |
| 保育福祉 | 46 | 25 | |
| 国際教養 | 47 | 26 |
| 高校名 | 学科・コース | 偏差値 | 内申点 |
| 福岡工業 | 工業進学 | 57 | 30 |
| 機械工学 | 55 | 28 | |
| 電子情報工学 | 54 | 27 | |
| 電気工学 | 53 | 27 | |
| 環境化学 | 50 | 27 | |
| 染織デザイン | 50 | 27 | |
| 建築 | 53 | 27 | |
| 都市工学 | 52 | 27 | |
| 香椎工業 | 電気 | 47 | 26 |
| 電子機械 | 48 | 27 | |
| 工業化学 | 44 | 23 | |
| 機械 | 49 | 27 | |
| 情報技術 | 53 | 27 | |
| 博多工業 | 機械 | 45 | 24 |
| 自動車工学 | 47 | 26 | |
| インテリア | 48 | 27 | |
| 建築 | 49 | 27 | |
| 画像工学 | 46 | 25 | |
| 電子情報 | 47 | 26 | |
| 宇美商業 | ビジネス探求 | 46 | 25 |
| 福岡農業 | 食品科学 | 48 | 27 |
| 生活デザイン | 46 | 25 | |
| 環境活用 | 46 | 25 | |
| 都市園芸 | 43 | 22 | |
| 糸島農業 | 食品科学 | 44 | 23 |
| 生活科学 | 44 | 23 | |
| 園芸技術 | 42 | 21 | |
| 動植物活用 | |||
| 水産 | 海洋 | 38 | 18 |
| 食品流通 | |||
| アクアライフ |
| 高校名 | 学科・コース | 偏差値 | 内申点 |
| 久留米 | 制御情報工学 | 67 | 40 |
| 生物応用化学 | 66 | 39 | |
| 機械工学 | 65 | 38 | |
| 電気電子工学 | 66 | 39 | |
| 材料システム工学 | 64 | 37 | |
| 有明 | 創造工学 | 61 | 34 |
| 高校名 | 学科・コース | 偏差値 | 内申点 |
| 博多青松 T部:午前 U部:午後 V部:夜間 |
普通(全県) (T・U部) |
54 | 30 |
| 情報科(全県) (T・U部) |
50 | 27 | |
| 普通(全県) (V部) |
− | − | |
| 情報科(全県) (V部) |
| 高校名 | 学科・コース | 偏差値 | 努力圏 |
| ラ・サール | 普通 | 72 | 70 |
| 久留米附設 | 普通 | 72 | 70 |
| 青雲 | 普通 | 70 | 68 |
| 西南 | 普通 | 66 | 61 |
| 福大大濠 | スーパー進学 | 69 | 67 |
| 進学 | 64 | 58 | |
| 筑紫女学園 | 医進 | 67 | 65 |
| T類 | 64 | 60 | |
| U類 | 57 | 54 | |
| 福大附属 若葉 |
スーパー特進 | 62 | 59 |
| グローバル | 59 | 56 | |
| 高大一貫 | 57 | 52 | |
| 九産大附属 九州 |
スーパー特進 | 69 | 66 |
| 特進 | 64 | 62 | |
| 準特進 | 60 | 56 | |
| 進学 | 54 | 48 | |
| 造形芸術 | 49 | 45 | |
| 舞鶴 | 特別進学選抜 | 66 | 63 |
| 特別進学 | 61 | 58 | |
| 進学 | 52 | 46 | |
| スポーツ選抜 | 専願 | 専願 | |
| 指定校推薦 | |||
| 福岡工大 附属城東 |
T類特別選抜 | 67 | 65 |
| T類 | 61 | 58 | |
| U類特別選抜 | 58 | 54 | |
| U類 | 52 | 47 | |
| 電気 | 46 | 42 | |
| 電子情報 | |||
| 電子科S | 53 | 50 | |
| 電子情報科S | |||
| 福岡雙葉 | 医進S | 60 | 56 |
| グローバル | |||
| 特進 | |||
| 進学 | 51 | 48 | |
| 東福岡 | 特進英数 | 64 | 61 |
| 特進 | 58 | 52 | |
| 進学 | 51 | 46 | |
| 中村学園 | スーパー特進V | 66 | 62 |
| 特進V | 59 | 54 | |
| 進学 | 50 | 46 | |
| 九産大付属 九州産業 |
スーパー特進 | 67 | 65 |
| 特進 | 64 | 62 | |
| 準特進 | 57 | 53 | |
| 進学 | 50 | 46 | |
| 機械 | 46 | 41 | |
| 筑陽学園 | 特別進学S選抜 | 68 | 65 |
| 特別進学S | 63 | 59 | |
| 特別進学 | 55 | 51 | |
| 進学 | 48 | 44 | |
| デザイン | 48 | 44 | |
| 博多 | 特進シリウス | 52 | 49 |
| 特進ドリーム | 47 | 43 | |
| 進学 | |||
| キャリアデザイン | 43 | 40 | |
| 看護 | 54 | 50 | |
| 福岡女学院 | 特進 | 52 | 42 |
| 進学 | |||
| 音楽 | - | - | |
| 福岡海星 女子学院 |
特別進学 | 54 | 51 |
| 進学 | 44 | 41 | |
| 国際教養 | 48 | 45 | |
| こども教育進学 | 45 | 42 | |
| 筑紫台 | アドバンス | 60 | 56 |
| 特別進学 | 54 | 51 | |
| 進学 | 45 | 41 | |
| 情報 | 46 | 41 | |
| 総合学科 | 45 | 40 | |
| 工業技術科 | 44 | 41 | |
| 福岡女子 商業 |
特進 | 48 | 44 |
| ビジネスビューティー | |||
| 商業 | |||
| 東海大学 付属福岡 |
スーパー特進難関受験 | 58 | 54 |
| スーパー特進アスリート | 58 | 54 | |
| スーパー特進グローバル | 58 | 54 | |
| 進学T類 | 51 | 47 | |
| 進学U類 | 45 | 41 | |
| 博多女子 | 特別進学 | 54 | 50 |
| 普通進学 | 45 | 41 | |
| スーパーライセンス | 45 | 41 | |
| トータルビジネス | |||
| 純真 | 特進 | 44 | 39 |
| 進学 | |||
| 普通 | |||
| 精華女子 | 特別進学 | 53 | 49 |
| 進学 | 43 | 37 | |
| 普通 | |||
| 保育福祉 | |||
| 食物調理 | |||
| 製菓 | |||
| 看護 | 48 | 45 | |
| 福岡常葉 | 特進 | 51 | 49 |
| 進学 | 40 | 37 | |
| エステ | 41 | 38 | |
| 情報処理 | 43 | 39 | |
| 沖学園 | 隆徳館・特進・進学・アスリート | 41 | 36 |
| 社会総合 | 40 | 35 | |
| 福岡第一 | 国際バカロレア | 46 | 40 |
| 国公立・普通・アスリート・製菓・音楽・心理・機械・航空・自動車・AI・デザイン・マンガ・建築デザイン | BF | BF | |
| 第一薬科大 付属 |
医療特進・普通・芸能・ビジネス・食ビジネス・ビューティー・保育・動物愛育 | BF | BF |
| 立花 | 普通 | BF | BF |
当会生徒の学校模試や実力テストの集計結果及び各種WEBサイト上の情報をもとに算出、作成した偏差値一覧です。この一覧は高校間またはコース間の格差を意味するものではありません。また、公立と私立で偏差値算出の基準が異なるため、たとえ数値が同一であっても公立・私立間で偏差値を比較することはできません。
〒812-0025
福岡市博多区店屋町2-29 iGS博多ビル 7F(i Growth Ship内)
TEL.0120-07-2468(総合受付)
TEL.050-1726-0923(直通)
FAX.092-980-2064
【オフィス営業時間】
平日:09:00〜18:00
(上記以外の時間及び土日祝は電話かメール対応)
資料請求や体験申し込みは24時間いつでもWEBでお申込み可能です。
体験授業はオフィス営業時間外でも適宜対応しています。