電話でのお問い合わせは0120-07-2468
第一志望高校合格のために必要なこと、それは「今の学力と合格レベルの差を埋める」ことにあります。目標とする高校の合格難易度を知ることはとても重要なことです。(偏差値は合格可能性65%以上で算出)
高校名 | 学科・コース | 偏差値 | 内申点 |
福岡 | 普通 | 69 | 42 |
香住丘 | 普通 | 63 | 38 |
数理(全県) | 65 | 38 | |
英語(福岡地区) | 65 | 38 | |
宗像 | 普通 | 58 | 36 |
新宮 | 普通 | 60 | 35 |
理数(福岡地区) | 62 | 35 | |
香椎 | 普通 | 55 | 34 |
ファッション(全県) | 49 | 29 | |
光陵 | 普通 | 50 | 30 |
須恵 | 普通 | 48 | 27 |
玄界 | 普通 | 44 | 25 |
国際文化(全県) | 50 | 27 |
高校名 | 学科・コース | 偏差値 | 内申点 |
筑紫丘 | 理数(福岡地区) | 69 | 43 |
普通 | 67 | 42 | |
春日 | 普通 | 62 | 37 |
福岡中央 | 普通 | 61 | 36 |
筑紫 | 普通 | 57 | 34 |
筑紫中央 | 普通 | 56 | 33 |
武蔵台 | 普通 | 47 | 30 |
柏陵 | 普通 | 47 | 28 |
環境学科(全県) | 47 | 27 | |
大宰府 | 普通 | 42 | 24 |
芸術(全県) | 47 | 22 |
高校名 | 学科・コース | 偏差値 | 内申点 |
修猷館 | 普通 | 70 | 42 |
城南 | 理数(全県) | 66 | 41 |
普通 | 65 | 40 | |
筑前 | 普通 | 56 | 34 |
糸島 | 普通 | 48 | 29 |
玄洋 | 普通 | 38 | 24 |
早良 | 普通 | 35 | 20 |
スポーツ(全県) | 35 | 20 |
高校名 | 学科・コース | 偏差値 | 内申点 |
福岡西陵 | 普通(※) | 54 | 32 |
福翔 | 総合学科 | 56 | 32 |
古賀意成館 | 特進 | 59 | 33 |
進学 | 53 | 28 | |
デザイン | 50 | 27 | |
ビジンス | 50 | 28 | |
福岡講倫館 | 総合学科 | 47 | 27 |
福岡魁誠 | 総合学科 | 46 | 27 |
福岡女子 | 普通(※) | 44 | 26 |
生活情報 | 45 | 26 | |
食品調理 | 48 | 27 | |
服飾デザイン | 43 | 25 | |
保育福祉 | 44 | 26 | |
国際教養 | 45 | 27 |
高校名 | 学科・コース | 偏差値 | 内申点 |
福岡工業 | 工業進学 | 55 | 30 |
情報工学 | 55 | 30 | |
機械工学 | 54 | 30 | |
電気工学 | 52 | 29 | |
電子工学 | 53 | 29 | |
建築 | 53 | 29 | |
都市工学 | 50 | 28 | |
染織デザイン | 50 | 28 | |
環境化学 | 48 | 28 | |
香椎工業 | 情報技術 | 52 | 28 |
機械 | 43 | 26 | |
自動車 | 45 | 26 | |
画像工学 | 45 | 27 | |
電子情報 | 45 | 27 | |
インテリア | 46 | 27 | |
博多工業 | 建築 | 47 | 27 |
機械 | 43 | 26 | |
自動車 | 45 | 26 | |
電子情報 | 46 | 27 | |
インテリア | 46 | 27 | |
宇美商業 | ビジネス情報 総合ビジネス |
45 | 25 |
福岡農業 | 食品科学 | 47 | 26 |
生活デザイン | 45 | 24 | |
環境活用 | 45 | 24 | |
都市園芸 | 42 | 23 | |
糸島農業 | 食品科学 | 42 | 23 |
生活科学 | 42 | 23 | |
園芸技術 動植物活用 |
40 | 22 | |
水産 | 海洋 | 35 | 20 |
食品流通 | 35 | 20 | |
アクアライフ | 35 | 20 |
高校名 | 学科・コース | 偏差値 | 内申点 |
久留米 | 制御情報工学 | 66 | 38 |
生物応用化学 | 65 | 37 | |
機械工学 | 64 | 37 | |
電気電子工学 | 63 | 36 | |
材料システム工学 | 63 | 36 | |
有明 | 創造工学 | 60 | 37 |
高校名 | 学科・コース | 偏差値 | 内申点 |
博多青松 | 普通(全県) (T・U部-昼間部) |
52 | 30 |
情報科(全県) (T・U部-昼間部) |
48 | 27 |
高校名 | 学科・コース | 偏差値 | 努力圏 |
西南 | 普通 | 64 | 61 |
福大大濠 | スーパー進学 | 69 | 66 |
進学 | 60 | 57 | |
九産大附属 九州 |
スーパー特進 | 68 | 66 |
特進 | 63 | 62 | |
準特進 | 58 | 56 | |
進学 | 51 | 46 | |
造形芸術 | 47 | 44 | |
筑紫女学園 | T類医進 | 65 | 64 |
T類 | 63 | 61 | |
U類 | 53 | 49 | |
福岡雙葉 | 医進S | 60 | 54 |
グローバル | 59 | 54 | |
特進 | 59 | 54 | |
進学 | 50 | 43 | |
中村学園 女子 |
スーパー特進V | 65 | 60 |
特進V | 58 | 54 | |
一般進学 | 48 | 46 | |
筑陽学園 | 特別進学S選抜 | 67 | 64 |
特別進学S | 62 | 57 | |
特別進学 | 54 | 50 | |
進学 | 47 | 43 | |
舞鶴 | 特別進学選抜 | 66 | 63 |
特別進学 | 59 | 55 | |
進学 | 51 | 45 | |
福大附属 若葉 |
スーパー特進 | 62 | 60 |
グローバル | 57 | 54 | |
高大一貫 | 55 | 52 | |
九産大付属 九州産業 |
スーパー特進 | 67 | 65 |
特進 | 63 | 60 | |
準特進 | 56 | 52 | |
進学 | 47 | 43 | |
機械 | 44 | 40 | |
福岡工大 附属城東 |
普通T類特別選抜 | 65 | 62 |
普通T類 | 60 | 57 | |
普通U類特区別選抜 | 57 | 53 | |
普通U類 | 50 | 45 | |
電気・電子情報 | 52 | 48 | |
電子 | 45 | 41 | |
電子情報 | |||
東福岡 | 特進英数 | 64 | 61 |
特進 | 57 | 51 | |
進学 | 48 | 45 | |
博多 | 看護 | 50 | 46 |
特進シリウス | 54 | 51 | |
特進ドリーム | 45 | 40 | |
進学 | |||
キャリアデザイン | 40 | 37 | |
福岡女学院 | 特進 | 53 | 49 |
進学 | 53 | 40 | |
福岡海星 女子学院 |
特別進学 | 53 | 50 |
進学 | 43 | 40 | |
国際教養 | 47 | 44 | |
こども教育進学 | 44 | 40 | |
筑紫台 | アドバンス | 59 | 55 |
特別進学 | 53 | 50 | |
進学 | 44 | 40 | |
情報 | 44 | 39 | |
総合学科 | 44 | 39 | |
工業技術科 | 43 | 39 | |
スーパー工業 | 42 | 38 | |
エキスパート | |||
福岡女子 商業 |
特進 | 47 | 43 |
ビジネスビューティー | |||
商業 | |||
東海大学 付属福岡 |
スーパー特進難関受験 | 55 | 52 |
スーパー特進アスリート | 55 | 52 | |
進学T類 | 50 | 46 | |
進学U類 | 43 | 38 | |
純真 | 看護 | 48 | 45 |
特進 | 40 | 35 | |
進学 | |||
普通 | |||
精華女子 | 特別進学 | 52 | 48 |
看護 | 47 | 44 | |
進学 | 42 | 36 | |
普通 | |||
保育福祉 | |||
食物調理 | |||
製菓 | |||
博多女子 | 特別進学 | 53 | 49 |
普通進学 | 44 | 40 | |
トータルビジネス | 43 | 39 | |
中村学園 三陽 |
選抜 | 50 | 47 |
進学 | 42 | 35 | |
福岡常葉 | 特進 | 50 | 48 |
進学 | 38 | 35 | |
エステティック | 39 | 36 | |
情報処理 | 40 | 37 | |
沖学園 | 隆徳館・特進プレミアム・進学 アスリート・社会総合 |
35 | 35 |
第一薬科大 付属 |
薬進・普通・芸能・保育 | 35 | 35 |
福岡第一 | 普通・音楽・福祉・造形・機械・自動車・コンピューター・建築土木 | BF | BF |
立花 | 普通 | BF | BF |
当会生徒の学校模試や実力テストの集計結果及び各種WEBサイト上の情報をもとに算出、作成した偏差値一覧です。この一覧は高校間またはコース間の格差を意味するものではありません。また、公立と私立で偏差値算出の基準が異なるため、たとえ数値が同一であっても公立・私立間で偏差値を比較することはできません。
〒810-0072
福岡市中央区長浜1丁目4−17 Yビル北天神3F
TEL.0120-07-2468
FAX.092-980-2064